← 返回在线预览

PlainJournal 覆盖率报告

报告由 GitHub Pages 工作流从完整单元/集成测试生成。后端统计项目生产类, 前端统计四个 workspace 的全部可执行源码;声明文件、测试文件和启动入口不计入。

后端 72.44% 13373 / 18461 行 前端 70.16% 5869 / 8365 行

后端模块

模块行覆盖率覆盖行
platform-common 69.42% 336 / 484
ecommerce-gateway 94.52% 207 / 219
services/identity-service 85.05% 478 / 562
services/catalog-service 73.16% 2085 / 2850
services/inventory-service 71.12% 847 / 1191
services/trade-service 71.86% 3108 / 4325
services/payment-service 78.49% 1241 / 1581
services/fulfillment-service 68.78% 1130 / 1643
services/marketing-service 65.78% 1063 / 1616
services/chat-service 72.65% 1692 / 2329
services/notification-service 66.76% 460 / 689
services/analytics-service 74.69% 726 / 972

前端 Workspace

范围行覆盖率覆盖行
foundation 73.18% 464 / 634
ui 93.33% 28 / 30
admin 63.02% 2057 / 3264
storefront 74.82% 3320 / 4437